动物学分类方法之一的属性分类法,将动物按照其外形、习性和生境分为了7个属性(即魔法的7个属性):扭曲(灵)、电磁(光/暗)、燃烧(火)、形态(水)、气流(风)、构造(地)。这种分类方式是动物学和魔法学的交叉和综合,但通常只在魔法学中应用,动物学中其实很少提到。
对动物学而言,动物属性分类的争议很大,通常不会作为正式的分类方法,而是作为对生活型和生态型研究的参考和辅助。对魔法学而言,属性分类学将动物分类和魔法分类融合,对动物的自由意识形态和演化的研究都有重要帮助。
需要注意的是,虽然属性分类学将动物分成了7种魔法属性,但实际上这些动物可能和相应的魔法属性没有联系。物种属性仅仅是对该物种生活型(包括外形、习性和生境)的描述,和其自由意识的运用(魔法能力)并无直接关系。
“灵系”多用来描述行踪神秘的物种,虽然这些动物的外形和生境可能和“扭曲”一词没有任何的关系。另外,天生具有某种强势的魔法运用或其他身体能力的物种,也会被归为灵系。
灵系的物种从外观上看,常呈蓝色或紫色,这两种色系都较少见(尤其是在骑族和兽族之中),由此也可见灵系分类的侧重点。而习性和生境上则通常没有突出的统一特征。介于此,是否将灵系作为动物属性分类学的类别之一,至今仍有较大的争议。
物种列表:
“光系”多用于描述动物的习性。顾名思义,即昼行性。但也并非所有的昼行性动物均为此类(但光系中确实全为昼行性)。昼行性动物中,对电力有特殊应用能力(如电鱼)或外观大面积呈金黄色的物种,大多为光系。
值得说明的一点是,有些宗教或其他组织会别有用心地将光系物种视为“神圣”的象征,并加以利用。但实际上,这些都只是普通的动物而已,与主观臆断的正义邪恶没有丝毫的关系。
物种列表:
和光系相对应,“暗系”物种均为夜行性(或生活在没有昼夜之分的地洲),同时也兼具外观大面积呈黑色、其他暗色系或对电力有相当的应用。也和光系物种一样,被某些别有用心地宗教或其他组织视为“邪恶”或“黑暗”的象征,甚至曾因此发生过惨烈的“圣战”。但也和光系相同,这些都只是强加在普通动物身上的主观臆断,和动物本身没有丝毫关系。
物种列表:
2021/09/05 14:21 | ||
2022/01/10 14:02 | ||
2022/02/14 15:35 | ||
2022/02/14 17:23 | ||
2022/06/20 10:05 | ||
2022/02/14 11:11 | ||
2021/12/14 19:08 | ||
2023/07/25 22:36 | 羽·凌风 | |
2021/11/25 19:35 | ||
2022/02/18 19:39 | ||
2022/06/29 16:27 | ||
2022/02/14 17:41 | ||
2022/02/14 18:20 | ||
2022/02/14 17:52 | ||
2022/03/08 16:06 | ||
2021/10/11 19:33 | ||
2022/01/01 21:24 | ||
2022/02/14 11:19 | ||
2022/02/14 11:09 | ||
2022/02/14 15:40 | ||
2022/06/22 22:58 | ||
2021/08/11 19:33 | ||
2021/10/10 13:57 |
“火系”常指热带或荒漠物种。这些物种由于在炎热生境中演化而来,通常具有良好的耐热性,颜色也常为红色或棕色。部分种对火系的魔法也有较好的运用。
物种列表:
2021/09/06 18:44 | ||
2021/08/01 14:21 | ||
2022/06/20 09:47 | ||
2021/10/19 19:12 | ||
2021/09/24 19:26 | ||
2022/06/20 09:55 | ||
2022/01/04 19:15 | ||
2021/10/17 13:49 | ||
2021/12/23 11:33 | ||
2023/07/28 18:41 | 羽·凌风 | |
2021/12/23 12:20 | ||
2021/12/31 20:04 | ||
2022/03/04 10:50 | ||
2021/10/16 13:28 | ||
2021/08/05 21:12 | ||
2021/08/14 21:46 |
“水系”常指水生或雪原物种,由于生境和生理特征的差异,水系常分化为两类:“海系”和“冰系”。
海系即水生和半水生的物种,绝大多数的海族均为此类。这些物种常具有腮能进行水中呼吸(鱼海等完全水生)、或呼吸系统特化以致能够长时间闭气(海兽等完全水生和半水生)。
冰系通常为雪原(高山)和极地物种。这些动物常具有良好的耐寒性,颜色也常为白色或淡蓝色系。部分种对水系魔法中的寒冰类魔法也有较好的运用。
物种列表:
2021/08/02 20:08 | ||
2022/06/16 10:42 | ||
2022/03/10 15:35 | ||
2023/10/04 10:40 | 羽·凌风 | |
2022/06/20 10:02 | ||
2021/08/07 15:40 | ||
2023/02/26 18:48 | 羽·凌风 | |
2022/03/08 16:00 | ||
2021/12/09 20:25 | ||
2021/07/30 19:12 | ||
2021/07/20 18:31 | ||
2022/12/16 19:11 | 羽·凌风 | |
2022/03/16 16:46 | ||
2021/09/03 18:47 | ||
2022/04/20 09:39 | ||
2023/02/04 15:07 | 羽·凌风 | |
2022/06/20 09:25 | ||
2022/08/25 23:07 | 羽·凌风 | |
2022/02/25 16:13 | ||
2021/07/28 20:37 | ||
2023/03/06 22:33 | 羽·凌风 | |
2021/12/26 14:06 | ||
2022/03/18 18:47 | ||
2022/06/20 09:19 | ||
2023/01/27 13:46 | 羽·凌风 | |
2021/09/04 12:52 | ||
2022/03/08 16:04 | ||
2022/06/20 09:46 | ||
2022/02/17 19:51 | ||
2022/01/19 14:00 | ||
2022/04/20 09:39 | ||
2022/06/20 10:00 | ||
2021/07/31 21:47 | ||
2021/12/10 20:19 | ||
2022/10/31 10:36 | 羽·凌风 | |
2022/05/26 09:51 | ||
2022/06/20 09:23 | ||
2022/02/14 11:01 | ||
2022/08/25 23:07 | 羽·凌风 | |
2023/06/15 22:50 | 羽·凌风 | |
2021/08/29 13:15 | ||
2021/12/06 20:02 | ||
2021/10/30 13:10 | ||
2022/01/27 18:38 | ||
2021/09/27 21:07 | ||
2021/08/25 22:09 | ||
2022/04/19 14:05 | ||
2021/07/16 18:05 | ||
2021/09/28 20:53 | ||
2021/11/15 20:14 | ||
2022/06/20 16:21 | ||
2022/02/10 17:11 | ||
2021/10/24 13:58 | ||
2022/06/20 16:20 | ||
2021/10/02 14:34 | ||
2022/02/14 17:39 | ||
2022/03/18 18:48 | ||
2022/02/07 13:53 | ||
2021/08/06 18:16 | ||
2022/01/08 16:53 | ||
2022/02/19 09:16 | ||
2021/10/06 11:17 | ||
2021/12/27 20:14 | ||
2021/08/28 11:52 | ||
2021/08/12 21:27 | ||
2021/12/31 15:32 | ||
2022/06/20 09:24 | ||
2021/09/16 18:59 | ||
2021/10/12 16:39 | ||
2022/02/14 11:07 | ||
2022/06/20 09:52 | ||
2021/11/15 20:55 | ||
2021/10/06 11:35 | ||
2021/11/15 20:04 | ||
2022/02/14 11:05 | ||
2022/06/21 12:24 | ||
2021/11/04 20:26 | ||
2022/01/08 15:10 | ||
2021/07/13 18:04 | ||
2021/11/29 19:23 | ||
2022/04/02 17:02 | ||
2022/01/28 17:58 |
“风系”动物常具有飞行的能力,同时对气流的感知能力也较强。风系动物是所有属性中扩散能力最强的。
物种列表:
2021/11/18 19:30 | ||
2021/10/08 20:43 | ||
2022/02/14 15:37 | ||
2021/11/05 21:13 | ||
2023/09/08 14:40 | 羽·凌风 | |
2021/08/30 19:50 | ||
2021/12/24 17:15 | ||
2022/03/12 12:00 | ||
2021/10/09 18:28 | ||
2022/02/25 15:44 | ||
2022/10/28 15:49 | 羽·凌风 | |
2021/12/24 17:25 | ||
2022/01/29 21:11 | ||
2022/03/14 09:32 | ||
2021/10/13 18:33 | ||
2021/11/26 20:21 | ||
2022/01/15 12:19 | ||
2022/11/11 15:52 | 羽·凌风 | |
2022/01/07 20:01 | ||
2022/06/20 10:12 | ||
2023/03/04 17:53 | 羽·凌风 | |
2022/02/14 11:24 | ||
2022/02/10 12:38 | ||
2022/06/20 10:05 | ||
2021/07/09 15:06 | ||
2021/11/10 20:27 | ||
2022/06/20 16:20 | ||
2022/03/18 16:46 | ||
2023/09/08 15:00 | 羽·凌风 | |
2023/08/23 22:45 | 羽·凌风 | |
2021/07/09 15:08 | ||
2021/07/14 21:29 | ||
2021/11/09 09:32 | ||
2021/11/20 16:14 | ||
2021/09/26 19:01 | ||
2021/08/16 20:23 | ||
2021/10/18 20:07 | ||
2022/02/14 11:12 | ||
2021/11/02 19:47 | ||
2022/02/14 18:01 | ||
2022/01/25 18:49 | ||
2021/07/09 15:25 | ||
2022/01/09 18:10 | ||
2021/10/26 20:53 | ||
2021/10/04 15:52 | ||
2022/08/14 22:34 | ||
2021/09/20 13:32 | ||
2022/02/14 11:06 | ||
2021/11/17 21:44 | ||
2022/02/14 11:06 | ||
2021/08/08 14:48 | ||
2022/02/26 17:16 | ||
2021/07/09 15:07 | ||
2022/06/20 10:09 | ||
2022/06/20 10:01 | ||
2021/10/11 16:05 | ||
2021/07/09 15:07 | ||
2022/06/20 10:08 | ||
2022/03/14 18:44 | ||
2023/01/28 19:03 | 羽·凌风 | |
2025/04/18 10:12 | 羽·凌风 | |
2022/06/20 09:35 | ||
2022/06/29 16:46 | ||
2022/02/14 11:06 | ||
2021/12/04 17:24 | ||
2021/07/23 20:34 | ||
2021/07/09 15:26 | ||
2021/10/17 13:50 | ||
2022/02/14 15:31 | ||
2022/03/03 10:07 | ||
2021/11/23 20:13 |
“地系”动物主要为地栖物种或穴居种,地洲、山洞、小型地穴等生境的许多物种均为此类。另外,地系还包括许多温带生境的地栖动物。是物种数量最多的属性。
物种列表:
2022/06/20 10:05 | ||
2021/08/31 19:33 | ||
2022/06/20 09:29 | ||
2023/01/06 16:28 | 羽·凌风 | |
2021/07/26 20:18 | ||
2021/08/09 20:11 | ||
2022/01/14 15:57 | ||
2021/09/03 14:14 | ||
2022/03/21 13:26 | ||
2021/07/11 11:46 | ||
2023/11/07 14:28 | 羽·凌风 | |
2023/03/01 16:57 | 羽·凌风 | |
2022/02/14 11:05 | ||
2022/01/16 12:57 | ||
2023/03/29 13:26 | 羽·凌风 | |
2022/02/14 18:16 | ||
2022/01/25 09:17 | ||
2022/01/18 20:03 | ||
2021/08/20 22:17 | ||
2021/11/21 16:14 | ||
2021/11/09 20:58 | ||
2021/10/28 19:54 | ||
2022/06/20 10:10 | ||
2022/06/20 09:42 | ||
2022/06/20 09:49 | ||
2021/09/15 16:52 | ||
2022/02/25 19:24 | ||
2022/02/14 18:03 | ||
2022/06/20 09:27 | ||
2025/05/06 12:01 | 羽·凌风 | |
2022/02/28 10:26 | ||
2021/09/10 18:09 | ||
2022/06/20 09:57 | ||
2021/10/27 20:57 | ||
2022/01/31 15:52 | ||
2021/08/23 20:21 | ||
2021/09/08 21:05 | ||
2021/09/17 20:30 | ||
2021/12/08 21:52 | ||
2022/02/14 11:27 | ||
2023/03/08 23:31 | 羽·凌风 | |
2021/08/21 15:52 | ||
2023/02/25 18:07 | ||
2021/11/13 17:37 | ||
2022/01/24 16:35 | ||
2022/08/12 22:37 | ||
2022/01/12 21:39 | ||
2021/10/01 21:24 | ||
2022/03/08 15:27 | ||
2021/11/25 19:36 | ||
2022/01/07 10:22 | ||
2021/12/11 12:50 | ||
2024/03/27 15:13 | 羽·凌风 | |
2022/02/14 22:23 | ||
2022/01/07 12:04 | ||
2022/06/20 09:56 | ||
2021/10/29 14:14 | ||
2021/08/26 20:52 | ||
2022/01/15 11:58 | ||
2022/06/20 09:59 | ||
2022/01/20 10:42 | ||
2021/11/12 21:37 | ||
2021/07/09 15:25 | ||
2022/06/20 09:40 | ||
2021/08/10 19:17 | ||
2022/02/09 14:07 | ||
2022/02/14 17:26 | ||
2021/10/07 13:45 | ||
2022/10/16 16:47 | 羽·凌风 | |
2021/07/15 19:16 | ||
2021/11/07 22:21 | ||
2022/03/11 12:28 | ||
2021/12/23 18:18 | ||
2021/11/01 19:34 | ||
2022/06/20 09:39 | ||
2022/06/20 09:28 | ||
2021/12/05 20:52 | ||
2022/01/04 09:30 | ||
2022/02/14 11:05 | ||
2022/06/20 09:37 | ||
2022/06/20 10:03 | ||
2021/11/28 15:23 | ||
2021/07/24 12:38 | ||
2022/11/15 16:52 | 羽·凌风 | |
2021/09/13 19:30 | ||
2022/01/10 19:36 | ||
2022/08/10 14:30 | ||
2021/08/18 19:27 | ||
2022/02/10 17:12 | ||
2022/02/14 17:48 | ||
2022/02/14 15:38 | ||
2021/08/03 17:50 | ||
2022/01/10 14:02 | ||
2021/12/22 21:16 | ||
2021/08/06 17:20 | ||
2021/08/24 19:44 | ||
2022/06/20 09:48 |
Powered by DokuWiki | © 2012-2025 Dragicland.com | Dragicland 龙幻世界 (蜀ICP备14022727号) |